Рамка стеклянная для сенсорного выключателя FR32913, 2-постовая, 2кл+1п, серый
| Вес (г) | 196 |
| Длина (мм) | 160 |
| Ширина (мм) | 90 |
| Высота (мм) | 12 |
| Количество постов | 2 |
Характеристики
Рамка стеклянная для сенсорного выключателя FR32612, 2-постовая, 2кл+2кл, черный
| Вес (г) | 218 |
| Длина (мм) | 160 |
| Ширина (мм) | 90 |
| Высота (мм) | 12 |
| Количество постов | 2 |
Характеристики
Рамка стеклянная для сенсорного выключателя FR32512, 2-постовая, 1кл+1кл, черный
| Вес (г) | 218 |
| Длина (мм) | 160 |
| Ширина (мм) | 90 |
| Высота (мм) | 12 |
| Количество постов | 2 |
Характеристики
Рамка стеклянная для сенсорного выключателя FR32412, 1-постовая, 4кл, черный
| Вес (г) | 120 |
| Длина (мм) | 90 |
| Ширина (мм) | 90 |
| Высота (мм) | 12 |
| Количество постов | 1 |
Характеристики
Рамка стеклянная для сенсорного выключателя FR32312, 1-постовая, 3кл, черный
| Вес (г) | 120 |
| Длина (мм) | 90 |
| Ширина (мм) | 90 |
| Высота (мм) | 12 |
| Количество постов | 1 |
Характеристики
Рамка стеклянная для сенсорного выключателя FR32213, 1-постовая, 2кл, серый
| Вес (г) | 122 |
| Длина (мм) | 90 |
| Ширина (мм) | 90 |
| Высота (мм) | 12 |
| Количество постов | 1 |
Характеристики
Рамка стеклянная для сенсорного выключателя FR32112, 1-постовая, 1кл, черный
| Вес (г) | 122 |
| Длина (мм) | 90 |
| Ширина (мм) | 90 |
| Высота (мм) | 12 |
| Количество постов | 1 |
Характеристики
Выключатель реле Wi-Fi H30611, для диммера, 2 линии
| Вес (г) | 45 |
| Длина (мм) | 55 |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 28 |
Характеристики
Выключатель реле Wi-Fi H30511, для диммера, 1 линия
| Вес (г) | 43 |
| Длина (мм) | 55 |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 28 |
Характеристики
Выключатель реле Wi-Fi H30211, 2 линии
| Вес (г) | 55 |
| Длина (мм) | 55 |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 28 |
Характеристики
Сенсорный выключатель SW32111, 1-клавишный, 300W на клавишу
| Вес (г) | 48 |
| Длина (мм) | 45 |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Количество клавиш | 1 |
Характеристики
Сенсорный выключатель проходной (переключатель) SW35611, ZigBee, 2-клавишный, 1000W на клавишу
| Вес (г) | 66 |
| Длина (мм) | 45 |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
| Количество клавиш | 2 |
Характеристики
Термостат для теплого пола H31111, ZigBee, 16А-18А, без рамки, белый
| Вес (г) | 89 |
| Длина (мм) | 45 |
| Ширина (мм) | 55 |
| Высота (мм) | 55 |
Характеристики
Сенсорный выключатель (переключатель) проходной со стеклянной рамкой R32712, 3-клавишный, черный
| Вес (г) | 214 |
| Длина (мм) | 110 |
| Ширина (мм) | 100 |
| Высота (мм) | 50 |
| Количество клавиш | 3 |
Характеристики
Сенсорный выключатель (переключатель) проходной со стеклянной рамкой R32612, 2-клавишный, черный
| Вес (г) | 208 |
| Длина (мм) | 110 |
| Ширина (мм) | 100 |
| Высота (мм) | 50 |
| Количество клавиш | 2 |
Характеристики
Рамка стеклянная (2.5D) FR34513, 5-постовая, серый
| Вес (г) | 426 |
| Длина (мм) | 375 |
| Ширина (мм) | 90 |
| Высота (мм) | 12 |
| Количество постов | 5 |
Характеристики
Рамка стеклянная (2.5D) FR34312, 3-постовая, черный
| Вес (г) | 263 |
| Длина (мм) | 230 |
| Ширина (мм) | 90 |
| Высота (мм) | 12 |
| Количество постов | 3 |
Характеристики
Рамка стеклянная (2.5D) FR34212, 2-постовая, черный
| Вес (г) | 186 |
| Длина (мм) | 160 |
| Ширина (мм) | 90 |
| Высота (мм) | 12 |
| Количество постов | 2 |
Характеристики
Рамка стеклянная (2.5D) FR34211, 2-постовая, белый
| Вес (г) | 186 |
| Длина (мм) | 160 |
| Ширина (мм) | 90 |
| Высота (мм) | 12 |
| Количество постов | 2 |
Характеристики
Сенсорный выключатель (переключатель) проходной со стеклянной рамкой R32711, 3-клавишный, белый
| Вес (г) | 214 |
| Длина (мм) | 110 |
| Ширина (мм) | 100 |
| Высота (мм) | 50 |
| Количество клавиш | 3 |
Характеристики
